
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC11 - 257 | 0183 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC11 - 256 | 3020 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC11 - 255 | 2892 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC11 - 254 | 4960 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC11 - 253 | 3824 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC11 - 252 | 9888 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC11 - 251 | 0937 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC11 - 250 | 6884 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC11 - 249 | 5747 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC11 - 248 | 1034 |
