
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC10 - 257 | 8484 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC10 - 256 | 4848 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC10 - 255 | 2455 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC10 - 254 | 3842 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC10 - 253 | 0116 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC10 - 252 | 3444 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC10 - 251 | 2644 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC10 - 250 | 6078 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC10 - 249 | 0522 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC10 - 248 | 9798 |
